Krankenkasse Schweiz 2026 vergleichen — günstigste Prämien finden
Vergleichen Sie alle 34 Schweizer Krankenkassen. Finden Sie die günstigste Grundversicherung für Ihren Kanton und sparen Sie bis zu CHF 2'000 pro Jahr.
Krankenkasse vergleichen startenAlle 34 Krankenkassen — Übersicht 2026
| Krankenkasse | Prämie ab | Versicherte | Zufriedenheit | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einsiedler Krankenkasse Einsiedeln | CHF 240/Mt. | ca. 8’447 | ★★★★4.2 | – | Profil → |
| KK Luzerner Hinterland Zell | CHF 240/Mt. | ca. 25’522 | ★★★★4.2 | – | Profil → |
| rhenusana Heerbrugg | CHF 240/Mt. | ca. 12’204 | ★★★★4.1 | – | Profil → |
| curaulta Vella | CHF 245/Mt. | ca. 2’565 | ★★★★4 | – | Profil → |
| vita surselva Ilanz | CHF 245/Mt. | ca. 4’172 | ★★★★4 | – | Profil → |
| KK Steffisburg Steffisburg | CHF 288/Mt. | ca. 11’430 | ★★★★3.6 | – | Profil → |
| Glarner Krankenversicherung Schwanden | CHF 250/Mt. | ca. 9’801 | ★★★★4.1 | – | Profil → |
| Sodalis Visp | CHF 295/Mt. | ca. 41’401 | ★★★★3.7 | ✓ | Profil → |
| Birchmeier Künten | CHF 260/Mt. | ca. 2’791 | ★★★★4 | – | Profil → |
| KK Visperterminen Visperterminen | CHF 265/Mt. | ca. 4’886 | ★★★★4 | – | Profil → |
| Vallée d'Entremont Orsières | CHF 265/Mt. | ca. 5’835 | ★★★★4 | – | Profil → |
| Sana24 Bern | CHF 312/Mt. | ca. 88’925 | ★★★★3.8 | ✓ | Profil → |
| SLKK Zürich | CHF 270/Mt. | ca. 13’365 | ★★★★3.9 | – | Profil → |
| KK Wädenswil Wädenswil | CHF 270/Mt. | ca. 21’162 | ★★★★4.1 | – | Profil → |
| Assura Pully | CHF 298/Mt. | ca. 680’408 | ★★★★3.5 | ✓ | Profil → |
| Agrisano Brugg | CHF 310/Mt. | ca. 151’150 | ★★★★4.3 | – | Profil → |
| Avenir Martigny | CHF 316/Mt. | ca. 179’747 | ★★★★3.7 | ✓ | Profil → |
| AMB Le Châble | CHF 318/Mt. | ca. 11’024 | ★★★★4.1 | – | Profil → |
| Philos Martigny | CHF 318/Mt. | ca. 199’753 | ★★★★3.7 | – | Profil → |
| Aquilana Baden | CHF 318/Mt. | ca. 88’678 | ★★★★4.2 | – | Profil → |
| Mutuel Krankenversicherung Martigny | CHF 320/Mt. | ca. 341’862 | ★★★★3.8 | ✓ | Profil → |
| Sumiswalder Sumiswald | CHF 320/Mt. | ca. 31’700 | ★★★★4.4 | – | Profil → |
| Atupri Bern | CHF 325/Mt. | ca. 150’451 | ★★★★4.1 | ✓ | Profil → |
| ÖKK Landquart | CHF 325/Mt. | ca. 175’602 | ★★★★4.2 | ✓ | Profil → |
| Vivao Sympany Basel | CHF 325/Mt. | ca. 247’949 | ★★★★4 | ✓ | Profil → |
| EGK Laufen | CHF 330/Mt. | ca. 120’860 | ★★★★4.3 | ✓ | Profil → |
| KPT Bern | CHF 328/Mt. | ca. 547’076 | ★★★★4.3 | ✓ | Profil → |
| Galenos Zürich | CHF 328/Mt. | ca. 12’863 | ★★★★4 | – | Profil → |
| Concordia Luzern | CHF 332/Mt. | ca. 673’294 | ★★★★4.1 | ✓ | Profil → |
| Sanitas Zürich | CHF 335/Mt. | ca. 639’203 | ★★★★4.1 | ✓ | Profil → |
| Visana Bern | CHF 335/Mt. | ca. 508’066 | ★★★★4 | ✓ | Profil → |
| Swica Winterthur | CHF 338/Mt. | ca. 845’719 | ★★★★★4.5 | ✓ | Profil → |
| CSS Luzern | CHF 342/Mt. | ca. 1,53 Mio. | ★★★★4.2 | ✓ | Profil → |
| Helsana Dübendorf | CHF 348/Mt. | ca. 1,43 Mio. | ★★★★4 | ✓ | Profil → |
Versichertenbestände: Stand: BAG 2024 (OKP-Einzelgesellschaft, keine Konzernwerte)
Krankenkasse nach Kanton vergleichen
Häufige Fragen zur Krankenkasse
Wann muss ich die Krankenkasse wechseln?
Die Kündigungsfrist für die Grundversicherung ist der 30. November. Das Kündigungsschreiben muss bis spätestens 30. November bei der aktuellen Krankenkasse eingegangen sein, damit der Wechsel auf den 1. Januar des Folgejahres wirksam wird.
Wie viel kann ich durch einen Krankenkassenwechsel sparen?
Je nach Kanton und Franchise sind Einsparungen von CHF 500 bis CHF 2'000 pro Jahr möglich. Der Unterschied zwischen der günstigsten und teuersten Krankenkasse beträgt in manchen Kantonen über CHF 100 pro Monat.
Was ist der Unterschied zwischen Franchise und Selbstbehalt?
Die Franchise ist der Betrag, den Sie pro Jahr selbst bezahlen, bevor die Krankenkasse Kosten übernimmt (CHF 300 bis CHF 2'500). Der Selbstbehalt beträgt zusätzlich 10% der Kosten über der Franchise, maximal CHF 700 pro Jahr.
Welche Krankenkasse ist die günstigste in der Schweiz?
Die günstigste Krankenkasse variiert je nach Kanton, Alter und gewählter Franchise. Assura ist häufig eine der günstigsten Optionen, jedoch lohnt sich ein individueller Vergleich über unseren Prämienrechner.
Kann ich die Krankenkasse auch unterjährig wechseln?
Ja, bei einer Prämienerhöhung haben Sie ein Sonderkündigungsrecht und können die Krankenkasse auf den Zeitpunkt der Erhöhung wechseln. Ausserdem ist ein Wechsel zum 30. Juni möglich, wenn Sie dies bis Ende März ankündigen.
Krankenkassen Ratgeber
Quelle: BAG Prämienübersicht 2026 | Stand: Juni 2026