Lohnrechner Schweiz 2026 — Brutto zu Netto für alle Kantone
Brutto zu Netto für alle Kantone. Berechnen Sie Ihren Nettolohn inkl. AHV, BVG und Steuern.
Lohn nach Beruf — Schweiz 2026
| Beruf | Branche | Ø Bruttolohn/Jahr | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Softwareentwickler | IT & Technologie | CHF 95’000 | CHF 70’000 | CHF 140’000 |
| Krankenpfleger/in | Gesundheit | CHF 72’000 | CHF 62’000 | CHF 92’000 |
| Gymnasiallehrer/in | Bildung | CHF 95’000 | CHF 82’000 | CHF 115’000 |
| Grundschullehrer/in | Bildung | CHF 82’000 | CHF 72’000 | CHF 100’000 |
| Bankkaufmann/-frau | Finanzwesen | CHF 82’000 | CHF 65’000 | CHF 120’000 |
| Maschinenbauingenieur/in | Ingenieurwesen | CHF 98’000 | CHF 78’000 | CHF 140’000 |
| Architekt/in | Bau & Design | CHF 92’000 | CHF 72’000 | CHF 130’000 |
| Buchhalter/in | Finanzen & Controlling | CHF 78’000 | CHF 62’000 | CHF 108’000 |
| Marketing Manager | Marketing & Kommunikation | CHF 92’000 | CHF 70’000 | CHF 135’000 |
| Elektriker/in | Handwerk & Technik | CHF 75’000 | CHF 62’000 | CHF 95’000 |
| Arzt/Ärztin | Medizin | CHF 130’000 | CHF 110’000 | CHF 200’000 |
| Rechtsanwalt/Rechtsanwältin | Recht & Justiz | CHF 120’000 | CHF 85’000 | CHF 200’000 |
| Projektmanager/in | Management | CHF 98’000 | CHF 75’000 | CHF 140’000 |
| Logistiker/in | Logistik & Supply Chain | CHF 75’000 | CHF 60’000 | CHF 102’000 |
| Koch/Köchin | Gastronomie | CHF 58’000 | CHF 48’000 | CHF 80’000 |
| Pilot/in | Luftfahrt | CHF 145’000 | CHF 110’000 | CHF 220’000 |
| Elektrotechniker/in | Elektrotechnik | CHF 92’000 | CHF 72’000 | CHF 130’000 |
| Apotheker/in | Pharmazie & Gesundheit | CHF 92’000 | CHF 78’000 | CHF 120’000 |
| Grafikdesigner/in | Design & Kreativ | CHF 72’000 | CHF 55’000 | CHF 100’000 |
| HR Manager/in | Human Resources | CHF 90’000 | CHF 70’000 | CHF 128’000 |
| Vertriebsleiter/in | Vertrieb & Sales | CHF 115’000 | CHF 85’000 | CHF 175’000 |
Häufige Fragen zum Lohn Schweiz
Wie viel Nettolohn bleibt bei CHF 80'000 Brutto?
Bei CHF 80'000 Bruttolohn in Zürich bleiben nach Abzug von AHV (4.35%), IV (0.7%), EO (0.25%), ALV (1.1%), NBUV (0.5%), BVG (ca. 8%) und Steuern (ca. 12%) ungefähr CHF 52'000 bis CHF 56'000 netto pro Jahr, je nach Zivilstand und Gemeinde.
Was ist der Durchschnittslohn in der Schweiz 2026?
Der mittlere Bruttolohn in der Schweiz beträgt laut BFS ca. CHF 7'024 pro Monat (CHF 84'288 pro Jahr). Je nach Branche, Kanton und Erfahrung variiert der Lohn erheblich — von unter CHF 50'000 bis über CHF 200'000 jährlich.
Was wird vom Schweizer Lohn abgezogen?
Vom Bruttolohn werden abgezogen: AHV 4.35%, IV 0.7%, EO 0.25%, ALV 1.1% (bis CHF 148'200), NBUV ca. 0.5%, BVG je nach Alter 7-18%, sowie Quellensteuer oder direkte Bundessteuer + Kantonssteuer.
Lohn Ratgeber
Quelle: BFS Lohnstrukturerhebung 2026 | Stand: Juni 2026