Steuern Bern 2026
Progressiver Stufentarif (einfache Steuer) — 334 Gemeinden mit Steuerdaten, Steuerrechner und Gemeindevergleich.
Steuersystem des Kantons Bern
Im Kanton Bern wird die Steuer auf Basis der "einfachen Steuer" berechnet. Die einfache Steuer ergibt sich aus dem progressiven Steuertarif des Kantons auf das steuerbare Einkommen. Der kantonale Steuerfuss beträgt 297.5% der einfachen Steuer. Die Gemeinden legen zusätzlich einen eigenen Steuerfuss fest, der ebenfalls als Prozentsatz der einfachen Steuer ausgedrückt wird. Die Gesamtsteuer setzt sich aus Kantonssteuer, Gemeindesteuer und gegebenenfalls Kirchensteuer zusammen.
Steuerrechner Kanton Bern
334 Gemeinden mit Steuerdaten in Bern
| Gemeinde | Gemeinde-Steuerfuss | BFS-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Aarberg | 175% | 301 | Details → |
| Aarwangen | 157% | 321 | Details → |
| Adelboden | 199% | 561 | Details → |
| Aefligen | 195% | 401 | Details → |
| Aegerten | 179% | 731 | Details → |
| Aeschi bei Spiez | 179% | 562 | Details → |
| Affoltern im Emmental | 186% | 951 | Details → |
| Alchenstorf | 175% | 402 | Details → |
| Allmendingen | 125% | 630 | Details → |
| Amsoldingen | 185% | 921 | Details → |
| Arch | 175% | 381 | Details → |
| Arni (BE) | 174% | 602 | Details → |
| Attiswil | 164% | 971 | Details → |
| Auswil | 175% | 322 | Details → |
| Bannwil | 180% | 323 | Details → |
| Bargen (BE) | 184% | 302 | Details → |
| Bäriswil | 164% | 403 | Details → |
| Bätterkinden | 180% | 533 | Details → |
| Beatenberg | 198% | 571 | Details → |
| Bellmund | 130% | 732 | Details → |
| Belp | 140% | 861 | Details → |
| Belprahon | 193% | 681 | Details → |
| Berken | 110% | 972 | Details → |
| Bern | 154% | 351 | Details → |
| Bettenhausen | 155% | 973 | Details → |
| Biel/Bienne | 163% | 371 | Details → |
| Biglen | 190% | 603 | Details → |
| Bleienbach | 145% | 324 | Details → |
| Blumenstein | 175% | 922 | Details → |
| Bolligen | 160% | 352 | Details → |
| Boltigen | 190% | 791 | Details → |
| Bönigen | 185% | 572 | Details → |
| Bowil | 184% | 605 | Details → |
| Bremgarten bei Bern | 149% | 353 | Details → |
| Brenzikofen | 186% | 606 | Details → |
| Brienz (BE) | 175% | 573 | Details → |
| Brienzwiler | 164% | 574 | Details → |
| Brügg | 169% | 733 | Details → |
| Brüttelen | 190% | 491 | Details → |
| Buchholterberg | 180% | 923 | Details → |
| Büetigen | 155% | 382 | Details → |
| Bühl | 155% | 734 | Details → |
| Büren an der Aare | 164% | 383 | Details → |
| Burgdorf | 163% | 404 | Details → |
| Burgistein | 185% | 863 | Details → |
| Busswil bei Melchnau | 160% | 325 | Details → |
| Champoz | 170% | 683 | Details → |
| Corcelles (BE) | 194% | 687 | Details → |
| Corgémont | 179% | 431 | Details → |
| Cormoret | 204% | 432 | Details → |
| Cortébert | 199% | 433 | Details → |
| Court | 194% | 690 | Details → |
| Courtelary | 214% | 434 | Details → |
| Crémines | 194% | 691 | Details → |
| Därligen | 185% | 575 | Details → |
| Därstetten | 160% | 761 | Details → |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | 89% | 535 | Details → |
| Diemtigen | 180% | 762 | Details → |
| Diessbach bei Büren | 180% | 385 | Details → |
| Dotzigen | 185% | 386 | Details → |
| Dürrenroth | 189% | 952 | Details → |
| Eggiwil | 180% | 901 | Details → |
| Epsach | 170% | 735 | Details → |
| Eriswil | 179% | 953 | Details → |
| Eriz | 178% | 924 | Details → |
| Erlach | 150% | 492 | Details → |
| Erlenbach im Simmental | 174% | 763 | Details → |
| Ersigen | 170% | 405 | Details → |
| Eschert | 194% | 692 | Details → |
| Evilard | 152% | 372 | Details → |
| Fahrni | 178% | 925 | Details → |
| Farnern | 179% | 975 | Details → |
| Ferenbalm | 175% | 662 | Details → |
| Finsterhennen | 180% | 493 | Details → |
| Forst-Längenbühl | 170% | 948 | Details → |
| Fraubrunnen | 175% | 538 | Details → |
| Frauenkappelen | 160% | 663 | Details → |
| Freimettigen | 180% | 607 | Details → |
| Frutigen | 185% | 563 | Details → |
| Gals | 139% | 494 | Details → |
| Gampelen | 139% | 495 | Details → |
| Gerzensee | 154% | 866 | Details → |
| Gondiswil | 184% | 326 | Details → |
| Graben | 180% | 976 | Details → |
| Grandval | 174% | 694 | Details → |
| Grindelwald | 169% | 576 | Details → |
| Grossaffoltern | 169% | 303 | Details → |
| Grosshöchstetten | 162% | 608 | Details → |
| Gsteig | 130% | 841 | Details → |
| Gsteigwiler | 193% | 577 | Details → |
| Guggisberg | 189% | 852 | Details → |
| Gündlischwand | 200% | 578 | Details → |
| Gurbrü | 190% | 665 | Details → |
| Gurzelen | 183% | 867 | Details → |
| Guttannen | 165% | 782 | Details → |
| Habkern | 185% | 579 | Details → |
| Hagneck | 150% | 736 | Details → |
| Hasle bei Burgdorf | 179% | 406 | Details → |
| Hasliberg | 210% | 783 | Details → |
| Häutligen | 155% | 609 | Details → |
| Heiligenschwendi | 189% | 927 | Details → |
| Heimberg | 160% | 928 | Details → |
| Heimenhausen | 155% | 977 | Details → |
| Heimiswil | 184% | 407 | Details → |
| Hellsau | 180% | 408 | Details → |
| Herbligen | 190% | 610 | Details → |
| Hermrigen | 190% | 737 | Details → |
| Herzogenbuchsee | 175% | 979 | Details → |
| Hilterfingen | 155% | 929 | Details → |
| Hindelbank | 159% | 409 | Details → |
| Höchstetten | 175% | 410 | Details → |
| Hofstetten bei Brienz | 170% | 580 | Details → |
| Homberg | 184% | 931 | Details → |
| Horrenbach-Buchen | 170% | 932 | Details → |
| Huttwil | 169% | 954 | Details → |
| Iffwil | 110% | 541 | Details → |
| Inkwil | 175% | 980 | Details → |
| Innertkirchen | 160% | 784 | Details → |
| Ins | 163% | 496 | Details → |
| Interlaken | 177% | 581 | Details → |
| Ipsach | 159% | 739 | Details → |
| Iseltwald | 175% | 582 | Details → |
| Ittigen | 133% | 362 | Details → |
| Jaberg | 149% | 868 | Details → |
| Jegenstorf | 153% | 540 | Details → |
| Jens | 190% | 738 | Details → |
| Kallnach | 145% | 304 | Details → |
| Kandergrund | 185% | 564 | Details → |
| Kandersteg | 180% | 565 | Details → |
| Kappelen | 160% | 305 | Details → |
| Kaufdorf | 188% | 869 | Details → |
| Kehrsatz | 164% | 870 | Details → |
| Kernenried | 150% | 411 | Details → |
| Kiesen | 154% | 611 | Details → |
| Kirchberg (BE) | 159% | 412 | Details → |
| Kirchdorf (BE) | 151% | 872 | Details → |
| Kirchlindach | 160% | 354 | Details → |
| Köniz | 158% | 355 | Details → |
| Konolfingen | 169% | 612 | Details → |
| Koppigen | 165% | 413 | Details → |
| Krattigen | 175% | 566 | Details → |
| Krauchthal | 169% | 414 | Details → |
| Kriechenwil | 179% | 666 | Details → |
| La Ferrière | 194% | 435 | Details → |
| La Neuveville | 165% | 723 | Details → |
| Landiswil | 185% | 613 | Details → |
| Langenthal | 144% | 329 | Details → |
| Langnau im Emmental | 194% | 902 | Details → |
| Lauenen | 160% | 842 | Details → |
| Laupen | 174% | 667 | Details → |
| Lauperswil | 185% | 903 | Details → |
| Lauterbrunnen | 174% | 584 | Details → |
| Leissigen | 190% | 585 | Details → |
| Lengnau (BE) | 149% | 387 | Details → |
| Lenk | 179% | 792 | Details → |
| Leuzigen | 194% | 388 | Details → |
| Ligerz | 168% | 740 | Details → |
| Linden | 180% | 614 | Details → |
| Lotzwil | 170% | 331 | Details → |
| Loveresse | 194% | 696 | Details → |
| Lüscherz | 150% | 497 | Details → |
| Lütschental | 150% | 586 | Details → |
| Lützelflüh | 170% | 955 | Details → |
| Lyss | 170% | 306 | Details → |
| Lyssach | 139% | 415 | Details → |
| Madiswil | 165% | 332 | Details → |
| Matten bei Interlaken | 188% | 587 | Details → |
| Mattstetten | 148% | 543 | Details → |
| Meienried | 100% | 389 | Details → |
| Meikirch | 154% | 307 | Details → |
| Meinisberg | 195% | 390 | Details → |
| Meiringen | 180% | 785 | Details → |
| Melchnau | 174% | 333 | Details → |
| Merzligen | 145% | 741 | Details → |
| Mirchel | 179% | 615 | Details → |
| Mont-Tramelan | 204% | 437 | Details → |
| Moosseedorf | 138% | 544 | Details → |
| Mörigen | 125% | 742 | Details → |
| Mühleberg | 140% | 668 | Details → |
| Münchenbuchsee | 164% | 546 | Details → |
| Münchenwiler | 150% | 669 | Details → |
| Münsingen | 158% | 616 | Details → |
| Müntschemier | 179% | 498 | Details → |
| Muri bei Bern | 114% | 356 | Details → |
| Neuenegg | 149% | 670 | Details → |
| Nidau | 170% | 743 | Details → |
| Niederbipp | 165% | 981 | Details → |
| Niederhünigen | 170% | 617 | Details → |
| Niedermuhlern | 179% | 877 | Details → |
| Niederönz | 165% | 982 | Details → |
| Niederried bei Interlaken | 194% | 588 | Details → |
| Nods | 164% | 724 | Details → |
| Oberbalm | 175% | 357 | Details → |
| Oberbipp | 159% | 983 | Details → |
| Oberburg | 188% | 418 | Details → |
| Oberdiessbach | 164% | 619 | Details → |
| Oberhofen am Thunersee | 154% | 934 | Details → |
| Oberhünigen | 180% | 629 | Details → |
| Oberlangenegg | 195% | 935 | Details → |
| Oberried am Brienzersee | 194% | 589 | Details → |
| Oberthal | 187% | 620 | Details → |
| Oberwil bei Büren | 187% | 391 | Details → |
| Oberwil im Simmental | 164% | 766 | Details → |
| Ochlenberg | 160% | 985 | Details → |
| Oeschenbach | 200% | 335 | Details → |
| Oppligen | 150% | 622 | Details → |
| Orpund | 185% | 744 | Details → |
| Orvin | 188% | 438 | Details → |
| Ostermundigen | 169% | 363 | Details → |
| Perrefitte | 200% | 701 | Details → |
| Péry-La Heutte | 155% | 450 | Details → |
| Petit-Val | 179% | 716 | Details → |
| Pieterlen | 175% | 392 | Details → |
| Plateau de Diesse | 185% | 726 | Details → |
| Pohlern | 172% | 936 | Details → |
| Port | 169% | 745 | Details → |
| Radelfingen | 169% | 309 | Details → |
| Rapperswil (BE) | 168% | 310 | Details → |
| Rebévelier | 200% | 715 | Details → |
| Reconvilier | 197% | 703 | Details → |
| Reichenbach im Kandertal | 177% | 567 | Details → |
| Reisiswil | 179% | 336 | Details → |
| Renan (BE) | 204% | 441 | Details → |
| Reutigen | 165% | 767 | Details → |
| Riggisberg | 180% | 879 | Details → |
| Ringgenberg (BE) | 180% | 590 | Details → |
| Roches (BE) | 194% | 704 | Details → |
| Roggwil (BE) | 171% | 337 | Details → |
| Rohrbach | 135% | 338 | Details → |
| Rohrbachgraben | 194% | 339 | Details → |
| Romont (BE) | 160% | 442 | Details → |
| Röthenbach im Emmental | 200% | 904 | Details → |
| Rubigen | 144% | 623 | Details → |
| Rüderswil | 184% | 905 | Details → |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 165% | 420 | Details → |
| Rüeggisberg | 185% | 880 | Details → |
| Rüegsau | 179% | 956 | Details → |
| Rumendingen | 100% | 421 | Details → |
| Rumisberg | 189% | 987 | Details → |
| Rüschegg | 174% | 853 | Details → |
| Rüti bei Büren | 185% | 393 | Details → |
| Rüti bei Lyssach | 179% | 422 | Details → |
| Rütschelen | 170% | 340 | Details → |
| Saanen | 110% | 843 | Details → |
| Safnern | 140% | 746 | Details → |
| Saicourt | 195% | 706 | Details → |
| Saint-Imier | 175% | 443 | Details → |
| Sauge | 190% | 449 | Details → |
| Saules (BE) | 194% | 707 | Details → |
| Saxeten | 169% | 591 | Details → |
| Schangnau | 210% | 906 | Details → |
| Schattenhalb | 194% | 786 | Details → |
| Schelten | 220% | 708 | Details → |
| Scheuren | 178% | 747 | Details → |
| Schüpfen | 174% | 311 | Details → |
| Schwadernau | 185% | 748 | Details → |
| Schwanden bei Brienz | 175% | 592 | Details → |
| Schwarzenburg | 186% | 855 | Details → |
| Schwarzhäusern | 160% | 341 | Details → |
| Seeberg | 175% | 988 | Details → |
| Seedorf (BE) | 174% | 312 | Details → |
| Seehof | 174% | 709 | Details → |
| Seftigen | 174% | 883 | Details → |
| Signau | 194% | 907 | Details → |
| Sigriswil | 166% | 938 | Details → |
| Siselen | 180% | 499 | Details → |
| Sonceboz-Sombeval | 162% | 444 | Details → |
| Sonvilier | 207% | 445 | Details → |
| Sorvilier | 180% | 711 | Details → |
| Spiez | 160% | 768 | Details → |
| St. Stephan | 184% | 793 | Details → |
| Steffisburg | 162% | 939 | Details → |
| Stettlen | 157% | 358 | Details → |
| Stocken-Höfen | 179% | 770 | Details → |
| Studen (BE) | 165% | 749 | Details → |
| Sumiswald | 179% | 957 | Details → |
| Sutz-Lattrigen | 170% | 750 | Details → |
| Täuffelen | 159% | 751 | Details → |
| Tavannes | 192% | 713 | Details → |
| Teuffenthal (BE) | 180% | 940 | Details → |
| Thierachern | 181% | 941 | Details → |
| Thörigen | 175% | 989 | Details → |
| Thun | 166% | 942 | Details → |
| Thunstetten | 165% | 342 | Details → |
| Thurnen | 185% | 889 | Details → |
| Toffen | 160% | 884 | Details → |
| Trachselwald | 188% | 958 | Details → |
| Tramelan | 194% | 446 | Details → |
| Treiten | 140% | 500 | Details → |
| Trub | 184% | 908 | Details → |
| Trubschachen | 199% | 909 | Details → |
| Tschugg | 159% | 501 | Details → |
| Twann-Tüscherz | 165% | 756 | Details → |
| Uebeschi | 190% | 943 | Details → |
| Uetendorf | 148% | 944 | Details → |
| Unterlangenegg | 185% | 945 | Details → |
| Unterseen | 170% | 593 | Details → |
| Ursenbach | 175% | 344 | Details → |
| Urtenen-Schönbühl | 150% | 551 | Details → |
| Uttigen | 163% | 885 | Details → |
| Utzenstorf | 172% | 552 | Details → |
| Valbirse | 200% | 717 | Details → |
| Vechigen | 154% | 359 | Details → |
| Villeret | 179% | 448 | Details → |
| Vinelz | 169% | 502 | Details → |
| Wachseldorn | 184% | 946 | Details → |
| Wald (BE) | 159% | 888 | Details → |
| Walkringen | 187% | 626 | Details → |
| Walliswil bei Niederbipp | 90% | 990 | Details → |
| Walliswil bei Wangen | 150% | 991 | Details → |
| Walperswil | 165% | 754 | Details → |
| Walterswil (BE) | 186% | 959 | Details → |
| Wangen an der Aare | 163% | 992 | Details → |
| Wattenwil | 194% | 886 | Details → |
| Wengi | 185% | 394 | Details → |
| Wichtrach | 164% | 632 | Details → |
| Wiedlisbach | 197% | 995 | Details → |
| Wiggiswil | 140% | 553 | Details → |
| Wilderswil | 169% | 594 | Details → |
| Wiler bei Utzenstorf | 180% | 554 | Details → |
| Wileroltigen | 160% | 671 | Details → |
| Willadingen | 159% | 423 | Details → |
| Wimmis | 157% | 769 | Details → |
| Wohlen bei Bern | 154% | 360 | Details → |
| Worb | 170% | 627 | Details → |
| Worben | 180% | 755 | Details → |
| Wynau | 180% | 345 | Details → |
| Wynigen | 175% | 424 | Details → |
| Wyssachen | 190% | 960 | Details → |
| Zäziwil | 189% | 628 | Details → |
| Zielebach | 150% | 556 | Details → |
| Zollikofen | 135% | 361 | Details → |
| Zuzwil (BE) | 164% | 557 | Details → |
| Zweisimmen | 180% | 794 | Details → |
Teuerste Gemeinde: Schelten
220% Gemeinde-Steuerfuss
Häufige Fragen — Steuern Bern
Wie funktioniert das Steuersystem im Kanton Bern?
Im Kanton Bern wird die Steuer auf Basis der "einfachen Steuer" berechnet. Die einfache Steuer ergibt sich aus dem progressiven Steuertarif des Kantons auf das steuerbare Einkommen. Der kantonale Steuerfuss beträgt 297.5% der einfachen Steuer. Die Gemeinden legen zusätzlich einen eigenen Steuerfuss fest, der ebenfalls als Prozentsatz der einfachen Steuer ausgedrückt wird. Die Gesamtsteuer setzt sich aus Kantonssteuer, Gemeindesteuer und gegebenenfalls Kirchensteuer zusammen.
Wie viele Gemeinden hat der Kanton Bern?
Für den Kanton Bern (BE) sind 334 Gemeinden mit verifizierten Steuerwerten für 2026 hinterlegt.
Wann muss ich die Steuererklärung im Kanton Bern einreichen?
Die Frist für die Steuererklärung im Kanton Bern ist der 15. März. Eine Fristverlängerung kann in der Regel online beantragt werden.
Quellen
- Gemeindedaten: BFS – Amtliches Gemeindeverzeichnis (Stand: 01.01.2026) — agvchapp.bfs.admin.ch
- Steuerfüsse/Tarife: ESTV — estv.admin.ch
- Kantonale Steuerverwaltung: https://www.sv.fin.be.ch/
- Verifizierungsstatus: Verifiziert (Stand: 2026-08-21)