Steuern Zürich 2026
Progressiver Stufentarif (einfache Steuer) — 160 Gemeinden mit Steuerdaten, Steuerrechner und Gemeindevergleich.
Steuersystem des Kantons Zürich
Im Kanton Zürich wird die Steuer auf Basis der "einfachen Steuer" berechnet. Die einfache Steuer ergibt sich aus dem progressiven Steuertarif des Kantons auf das steuerbare Einkommen. Der kantonale Steuerfuss beträgt 95% der einfachen Steuer. Die Gemeinden legen zusätzlich einen eigenen Steuerfuss fest, der ebenfalls als Prozentsatz der einfachen Steuer ausgedrückt wird. Die Gesamtsteuer setzt sich aus Kantonssteuer, Gemeindesteuer und gegebenenfalls Kirchensteuer zusammen.
Steuerrechner Kanton Zürich
160 Gemeinden mit Steuerdaten in Zürich
| Gemeinde | Gemeinde-Steuerfuss | BFS-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Adliswil | 104% | 131 | Details → |
| Aesch (ZH) | 91% | 241 | Details → |
| Aeugst am Albis | 92% | 1 | Details → |
| Affoltern am Albis | 122% | 2 | Details → |
| Altikon | 114% | 211 | Details → |
| Andelfingen | 119% | 291 | Details → |
| Bachenbülach | 106% | 51 | Details → |
| Bachs | 128% | 81 | Details → |
| Bäretswil | 104% | 111 | Details → |
| Bassersdorf | 114% | 52 | Details → |
| Bauma | 120% | 297 | Details → |
| Benken (ZH) | 110% | 22 | Details → |
| Berg am Irchel | 98% | 23 | Details → |
| Birmensdorf (ZH) | 112% | 242 | Details → |
| Bonstetten | 106% | 3 | Details → |
| Boppelsen | 94% | 82 | Details → |
| Brütten | 85% | 213 | Details → |
| Bubikon | 118% | 112 | Details → |
| Buch am Irchel | 106% | 24 | Details → |
| Buchs (ZH) | 105% | 83 | Details → |
| Bülach | 114% | 53 | Details → |
| Dachsen | 111% | 25 | Details → |
| Dägerlen | 106% | 214 | Details → |
| Dällikon | 107% | 84 | Details → |
| Dänikon | 120% | 85 | Details → |
| Dättlikon | 112% | 215 | Details → |
| Dielsdorf | 105% | 86 | Details → |
| Dietikon | 121% | 243 | Details → |
| Dietlikon | 105% | 54 | Details → |
| Dinhard | 90% | 216 | Details → |
| Dorf | 99% | 26 | Details → |
| Dübendorf | 92% | 191 | Details → |
| Dürnten | 113% | 113 | Details → |
| Egg | 101% | 192 | Details → |
| Eglisau | 113% | 55 | Details → |
| Elgg | 119% | 294 | Details → |
| Ellikon an der Thur | 117% | 218 | Details → |
| Elsau | 117% | 219 | Details → |
| Embrach | 112% | 56 | Details → |
| Erlenbach (ZH) | 76% | 151 | Details → |
| Fällanden | 99% | 193 | Details → |
| Fehraltorf | 111% | 172 | Details → |
| Feuerthalen | 114% | 27 | Details → |
| Fischenthal | 122% | 114 | Details → |
| Flaach | 107% | 28 | Details → |
| Flurlingen | 111% | 29 | Details → |
| Freienstein-Teufen | 99% | 57 | Details → |
| Geroldswil | 112% | 244 | Details → |
| Glattfelden | 120% | 58 | Details → |
| Gossau (ZH) | 117% | 115 | Details → |
| Greifensee | 101% | 194 | Details → |
| Grüningen | 116% | 116 | Details → |
| Hagenbuch | 121% | 220 | Details → |
| Hausen am Albis | 112% | 4 | Details → |
| Hedingen | 100% | 5 | Details → |
| Henggart | 111% | 31 | Details → |
| Herrliberg | 73% | 152 | Details → |
| Hettlingen | 97% | 221 | Details → |
| Hinwil | 116% | 117 | Details → |
| Hittnau | 113% | 173 | Details → |
| Hochfelden | 116% | 59 | Details → |
| Hombrechtikon | 113% | 153 | Details → |
| Horgen | 90% | 295 | Details → |
| Höri | 110% | 60 | Details → |
| Hüntwangen | 108% | 61 | Details → |
| Hüttikon | 113% | 87 | Details → |
| Illnau-Effretikon | 113% | 296 | Details → |
| Kappel am Albis | 102% | 6 | Details → |
| Kilchberg (ZH) | 72% | 135 | Details → |
| Kleinandelfingen | 118% | 33 | Details → |
| Kloten | 100% | 62 | Details → |
| Knonau | 116% | 7 | Details → |
| Küsnacht (ZH) | 73% | 154 | Details → |
| Langnau am Albis | 106% | 136 | Details → |
| Laufen-Uhwiesen | 104% | 34 | Details → |
| Lindau | 106% | 176 | Details → |
| Lufingen | 97% | 63 | Details → |
| Männedorf | 87% | 155 | Details → |
| Marthalen | 107% | 35 | Details → |
| Maschwanden | 128% | 8 | Details → |
| Maur | 81% | 195 | Details → |
| Meilen | 79% | 156 | Details → |
| Mettmenstetten | 98% | 9 | Details → |
| Mönchaltorf | 108% | 196 | Details → |
| Neerach | 77% | 88 | Details → |
| Neftenbach | 98% | 223 | Details → |
| Niederglatt | 106% | 89 | Details → |
| Niederhasli | 112% | 90 | Details → |
| Niederweningen | 100% | 91 | Details → |
| Nürensdorf | 90% | 64 | Details → |
| Oberembrach | 117% | 65 | Details → |
| Oberengstringen | 109% | 245 | Details → |
| Oberglatt | 119% | 92 | Details → |
| Oberrieden | 84% | 137 | Details → |
| Oberweningen | 94% | 93 | Details → |
| Obfelden | 118% | 10 | Details → |
| Oetwil am See | 114% | 157 | Details → |
| Oetwil an der Limmat | 107% | 246 | Details → |
| Opfikon | 94% | 66 | Details → |
| Ossingen | 113% | 37 | Details → |
| Otelfingen | 108% | 94 | Details → |
| Ottenbach | 115% | 11 | Details → |
| Pfäffikon | 110% | 177 | Details → |
| Pfungen | 112% | 224 | Details → |
| Rafz | 113% | 67 | Details → |
| Regensberg | 115% | 95 | Details → |
| Regensdorf | 117% | 96 | Details → |
| Rheinau | 112% | 38 | Details → |
| Richterswil | 99% | 138 | Details → |
| Rickenbach (ZH) | 112% | 225 | Details → |
| Rifferswil | 120% | 12 | Details → |
| Rorbas | 103% | 68 | Details → |
| Rümlang | 113% | 97 | Details → |
| Rüschlikon | 75% | 139 | Details → |
| Russikon | 113% | 178 | Details → |
| Rüti (ZH) | 119% | 118 | Details → |
| Schlatt (ZH) | 123% | 226 | Details → |
| Schleinikon | 106% | 98 | Details → |
| Schlieren | 111% | 247 | Details → |
| Schöfflisdorf | 94% | 99 | Details → |
| Schwerzenbach | 103% | 197 | Details → |
| Seegräben | 111% | 119 | Details → |
| Seuzach | 100% | 227 | Details → |
| Stadel | 111% | 100 | Details → |
| Stäfa | 83% | 158 | Details → |
| Stallikon | 101% | 13 | Details → |
| Stammheim | 112% | 292 | Details → |
| Steinmaur | 108% | 101 | Details → |
| Thalheim an der Thur | 117% | 39 | Details → |
| Thalwil | 78% | 141 | Details → |
| Trüllikon | 110% | 40 | Details → |
| Truttikon | 107% | 41 | Details → |
| Turbenthal | 122% | 228 | Details → |
| Uetikon am See | 84% | 159 | Details → |
| Uitikon | 78% | 248 | Details → |
| Unterengstringen | 102% | 249 | Details → |
| Urdorf | 115% | 250 | Details → |
| Uster | 112% | 198 | Details → |
| Volken | 111% | 43 | Details → |
| Volketswil | 101% | 199 | Details → |
| Wädenswil | 102% | 293 | Details → |
| Wald (ZH) | 122% | 120 | Details → |
| Wallisellen | 93% | 69 | Details → |
| Wangen-Brüttisellen | 101% | 200 | Details → |
| Wasterkingen | 116% | 70 | Details → |
| Weiach | 96% | 102 | Details → |
| Weiningen (ZH) | 107% | 251 | Details → |
| Weisslingen | 116% | 180 | Details → |
| Wettswil am Albis | 89% | 14 | Details → |
| Wetzikon (ZH) | 119% | 121 | Details → |
| Wiesendangen | 86% | 298 | Details → |
| Wil (ZH) | 97% | 71 | Details → |
| Wila | 122% | 181 | Details → |
| Wildberg | 124% | 182 | Details → |
| Winkel | 76% | 72 | Details → |
| Winterthur | 125% | 230 | Details → |
| Zell (ZH) | 115% | 231 | Details → |
| Zollikon | 76% | 161 | Details → |
| Zumikon | 71% | 160 | Details → |
| Zürich | 119% | 261 | Details → |
Teuerste Gemeinde: Bachs
128% Gemeinde-Steuerfuss
Häufige Fragen — Steuern Zürich
Wie funktioniert das Steuersystem im Kanton Zürich?
Im Kanton Zürich wird die Steuer auf Basis der "einfachen Steuer" berechnet. Die einfache Steuer ergibt sich aus dem progressiven Steuertarif des Kantons auf das steuerbare Einkommen. Der kantonale Steuerfuss beträgt 95% der einfachen Steuer. Die Gemeinden legen zusätzlich einen eigenen Steuerfuss fest, der ebenfalls als Prozentsatz der einfachen Steuer ausgedrückt wird. Die Gesamtsteuer setzt sich aus Kantonssteuer, Gemeindesteuer und gegebenenfalls Kirchensteuer zusammen.
Wie viele Gemeinden hat der Kanton Zürich?
Für den Kanton Zürich (ZH) sind 160 Gemeinden mit verifizierten Steuerwerten für 2026 hinterlegt.
Wann muss ich die Steuererklärung im Kanton Zürich einreichen?
Die Frist für die Steuererklärung im Kanton Zürich ist der 31. März. Eine Fristverlängerung kann in der Regel online beantragt werden.
Quellen
- Gemeindedaten: BFS – Amtliches Gemeindeverzeichnis (Stand: 01.01.2026) — agvchapp.bfs.admin.ch
- Steuerfüsse/Tarife: ESTV — estv.admin.ch
- Kantonale Steuerverwaltung: https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/steuern/steuerstatistiken/aktuelle-gemeinde-steuerfuesse.html
- Verifizierungsstatus: Verifiziert (Stand: 2026-08-21)